Glass Pipe Bends
Glass BENDS 90°


| Cat.Ref. | DN | L | TYPE |
| PB0.7/90 | 15 | 50 | A |
| PB1/90* | 25 | 100 | A |
| PB1.5/90* | 40 | 150 | A |
| PB2/90* | 50 | 150 | A |
| PB3/90* | 80 | 200 | B |
| PB4/90* | 100 | 250 | B |
| PB6/90* | 150 | 250 | B |
| PB9/90 * | 225 | 375 | B |
| PB12/90 * | 300 | 450 | B |
Bends in 80 and 100 degrees are also available with the same dimensions.
Bends DN 400/DN 450/DN 600 on a request basis.
Glass Pipe BENDS 45°

| Cat.Ref. | DN | L | TYPE |
| PB0.7/45 | 15 | 50 | A |
| PB1/45 | 25 | 75 | A |
| PB1.5/45 | 40 | 100 | A |
| PB2/45 | 50 | 100 | A |
| PB3/45 | 80 | 125 | B |
| PB4/45 | 100 | 175 | B |
| PB6/45 | 150 | 250 | B |
| PB9/45 | 225 | 375 | B |
Bends in 10 and 30 degrees are also available with the same dimensions.
Glass U BENDS

| Cat.Ref. | DN | L |
| PU0.7 | 15 | 75 |
| PU1* | 25 | 150 |
| PU1.5* | 40 | 175 |
| PU2 | 50 | 175 |
| PU3 | 80 | 225 |
Glass Y BENDS

| Cat.Ref. | DN | L | L1 | L 2 |
| PY0.7 | 15 | 125 | 50 | 80 |
| PY1 | 25 | 200 | 75 | 150 |
| PY1.5 | 40 | 250 | 100 | 175 |
| PY2 | 50 | 300 | 125 | 200 |
| PY3 | 80 | 350 | 150 | 250 |
| PY4 | 100 | 450 | 150 | 350 |
Glass BENDS 90° WITH THERMOMETER BRANCH

| Cat.Ref. | DN | DN1 | L | L1 | TYPE |
| PBT1.5 | 40 | 25 | 150 | 225 | A |
| PBT2 | 50 | 25 | 150 | 225 | A |
| PBT3 | 80 | 25 | 200 | 275 | B |
| PBT4 | 100 | 25 | 250 | 325 | B |
| PBT6 | 150 | 25 | 250 | 325 | B |
| PBT9 * | 225 | 25 | 375 | 490 | B |
| PBT12 * | 300 | 25 | 450 | 560 | B |
Glass U BENDS WITH BOTTOM OUTLET

| Cat.Ref. | DN | DN1 | L | L1 |
| PUO0.7 | 15 | 15 | 150 | 100 |
| PUO1/0.7 | 25 | 15 | 250 | 150 |
| PUO1* | 25 | 20 | 250 | 150 |
| PUO1.5* | 40 | 40 | 275 | 175 |
| PUO1.5/1 | 40 | 25 | 275 | 175 |
| PUO2 | 50 | 50 | 275 | 175 |
| PUO2/1 | 50 | 25 | 275 | 175 |
| PUO3/1 | 80 | 25 | 350 | 225 |
